수료기준 : 진도율 80% 이상
교육비용 : 0원
교육수강신청회차 | 강의명 | 교육시간 |
---|---|---|
회차1 | 강의명1. 보관의 개념, 기능, 원칙 | 교육시간00:31:41 |
회차2 | 강의명2. 보관시스템, 창고의 기능과 분류 | 교육시간00:46:56 |
회차3 | 강의명3. 자동화창고 | 교육시간00:29:48 |
회차4 | 강의명4. 오더 피킹 시스템, 창고관리 시스템 | 교육시간00:42:47 |
회차5 | 강의명5. 물류시설, 물류단지 | 교육시간00:28:19 |
회차6 | 강의명6. 물류단지시설 | 교육시간00:34:27 |
회차7 | 강의명7. 물류시설의 계획, 입지선정 | 교육시간00:35:47 |
회차8 | 강의명8. 물류센터의 입지선정 조건과 방법 | 교육시간00:38:32 |
회차9 | 강의명9. 물류시설의 설계 · 운영 | 교육시간00:51:03 |
회차10 | 강의명10. 재고관리 시스템 | 교육시간00:47:07 |
회차11 | 강의명11. 재고관리 - 주문량의 결정 | 교육시간00:40:46 |
회차12 | 강의명12. JIT MRP 시스템 | 교육시간00:43:04 |
회차13 | 강의명13. SCM과 재고관리 | 교육시간00:50:26 |
회차14 | 강의명14. 하역의 개요 | 교육시간00:33:55 |
회차15 | 강의명15. 유니트로드 시스템 (ULS) | 교육시간00:30:54 |
회차16 | 강의명16. 일관파렛트화 | 교육시간00:31:26 |
회차17 | 강의명17. 분류시스템 | 교육시간00:34:08 |
회차18 | 강의명18. 지게차 (포크리프트) | 교육시간00:40:43 |
회차19 | 강의명19. 철도하역 | 교육시간00:34:44 |
회차20 | 강의명20. 컨테이너 테이블 하역 | 교육시간00:28:16 |
회차21 | 강의명21. 항공하역 | 교육시간00:33:10 |
회차22 | 강의명22. 포장 표준화 | 교육시간00:34:02 |
회차23 | 강의명23. 화물의 취급 표시 | 교육시간00:34:39 |
이메일집단수집거부
닫기본 웹 사이트에 게시된 이메일 주소가
전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.