수료기준 : 진도율 80% 이상
교육비용 : 0원
교육수강신청회차 | 강의명 | 교육시간 |
---|---|---|
회차1 | 강의명1차시 창의적 문제해결 강의열기 인트로 | 교육시간00:00:10 |
회차2 | 강의명1차시 창의적 문제해결 강의열기 학습목표 | 교육시간00:00:08 |
회차3 | 강의명1차시 창의적 문제해결 강의열기 | 교육시간00:25:19 |
회차4 | 강의명1차시 창의적 문제해결 강의열기 퀴즈 | 교육시간00:00:23 |
회차5 | 강의명1차시 창의적 문제해결 강의열기 정리하기 | 교육시간00:00:16 |
회차6 | 강의명1차시 창의적 문제해결 강의열기 아웃트로 | 교육시간00:00:14 |
회차7 | 강의명2차시 문제해결과 정보분석 스킬I 인트로 | 교육시간00:00:10 |
회차8 | 강의명2차시 문제해결과 정보분석 스킬I 학습목표 | 교육시간00:00:08 |
회차9 | 강의명2차시 문제해결과 정보분석 스킬I | 교육시간00:26:36 |
회차10 | 강의명2차시 문제해결과 정보분석 스킬I 퀴즈 | 교육시간00:00:24 |
회차11 | 강의명2차시 문제해결과 정보분석 스킬I 정리하기 | 교육시간00:00:14 |
회차12 | 강의명2차시 문제해결과 정보분석 스킬I 아웃트로 | 교육시간00:00:14 |
회차13 | 강의명3차시 문제해결과 정보분석Ⅱ 인트로 | 교육시간00:00:10 |
회차14 | 강의명3차시 문제해결과 정보분석Ⅱ 학습목표 | 교육시간00:00:08 |
회차15 | 강의명3차시 문제해결과 정보분석Ⅱ | 교육시간00:28:45 |
회차16 | 강의명3차시 문제해결과 정보분석Ⅱ 퀴즈 | 교육시간00:00:25 |
회차17 | 강의명3차시 문제해결과 정보분석Ⅱ 정리하기 | 교육시간00:00:19 |
회차18 | 강의명3차시 문제해결과 정보분석Ⅱ 아웃트로 | 교육시간00:00:14 |
회차19 | 강의명4차시 창의적 문제해결의 원천 뇌 인트로 | 교육시간00:00:10 |
회차20 | 강의명4차시 창의적 문제해결의 원천 뇌 학습목표 | 교육시간00:00:08 |
회차21 | 강의명4차시 창의적 문제해결의 원천 뇌 | 교육시간00:27:14 |
회차22 | 강의명4차시 창의적 문제해결의 원천 뇌 퀴즈 | 교육시간00:00:23 |
회차23 | 강의명4차시 창의적 문제해결의 원천 뇌 정리하기 | 교육시간00:00:15 |
회차24 | 강의명4차시 창의적 문제해결의 원천 뇌 아웃트로 | 교육시간00:00:15 |
회차25 | 강의명5차시 창의적 문제해결역량 향상을 위한 Tools 인트로 | 교육시간00:00:10 |
회차26 | 강의명5차시 창의적 문제해결역량 향상을 위한 Tools 학습목표 | 교육시간00:00:08 |
회차27 | 강의명5차시 창의적 문제해결역량 향상을 위한 Tools | 교육시간00:26:27 |
회차28 | 강의명5차시 창의적 문제해결역량 향상을 위한 Tools 퀴즈 | 교육시간00:00:26 |
회차29 | 강의명5차시 창의적 문제해결역량 향상을 위한 Tools 정리하기 | 교육시간00:00:11 |
회차30 | 강의명5차시 창의적 문제해결역량 향상을 위한 Tools 아웃트로 | 교육시간00:00:13 |
이메일집단수집거부
닫기본 웹 사이트에 게시된 이메일 주소가
전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.