수료기준 : 진도율 80% 이상
교육비용 : 0원
교육수강신청회차 | 강의명 | 교육시간 |
---|---|---|
회차1 | 강의명1차시 복지재정누수실태와 정부정책 INTRO | 교육시간00:00:12 |
회차2 | 강의명1차시 복지재정누수실태와 정부정책 생각해보기 | 교육시간00:01:18 |
회차3 | 강의명1차시 복지재정누수실태와 정부정책 학습목표 | 교육시간00:00:02 |
회차4 | 강의명1차시 복지재정누수실태와 정부정책 누수 실태1 | 교육시간00:02:54 |
회차5 | 강의명1차시 복지재정누수실태와 정부정책 누수 실태2 | 교육시간00:01:15 |
회차6 | 강의명1차시 복지재정누수실태와 정부정책 누수 실태3 | 교육시간00:01:30 |
회차7 | 강의명1차시 복지재정누수실태와 정부정책 복지부정의 수법과 특징1 | 교육시간00:02:36 |
회차8 | 강의명1차시 복지재정누수실태와 정부정책 복지부정의 수법과 특징2 | 교육시간00:02:56 |
회차9 | 강의명1차시 복지재정누수실태와 정부정책 복지부정 방지1 | 교육시간00:01:03 |
회차10 | 강의명1차시 복지재정누수실태와 정부정책 복지부정 방지2 | 교육시간00:01:31 |
회차11 | 강의명1차시 복지재정누수실태와 정부정책 재무회계규칙1 | 교육시간00:01:45 |
회차12 | 강의명1차시 복지재정누수실태와 정부정책 재무회계규칙2 | 교육시간00:02:27 |
회차13 | 강의명1차시 복지재정누수실태와 정부정책 평가하기 | 교육시간00:01:12 |
회차14 | 강의명1차시 복지재정누수실태와 정부정책 정리하기 | 교육시간00:00:22 |
회차15 | 강의명1차시 복지재정누수실태와 정부정책 참고문헌 | 교육시간00:00:20 |
회차16 | 강의명1차시 복지재정누수실태와 정부정책 OUTRO | 교육시간00:00:10 |
회차17 | 강의명2차시 복지 보조금 부정수급 사례 INTRO | 교육시간00:00:11 |
회차18 | 강의명2차시 복지 보조금 부정수급 사례 생각해보기 | 교육시간00:01:15 |
회차19 | 강의명2차시 복지 보조금 부정수급 사례 학습목표 | 교육시간00:00:02 |
회차20 | 강의명2차시 복지 보조금 부정수급 사례 보조금 부정수급1 | 교육시간00:02:18 |
회차21 | 강의명2차시 복지 보조금 부정수급 사례 보조금 부정수급2 | 교육시간00:02:47 |
회차22 | 강의명2차시 복지 보조금 부정수급 사례 바우처 부당이용 사례 | 교육시간00:02:54 |
회차23 | 강의명2차시 복지 보조금 부정수급 사례 지원금 부정수급 사례 | 교육시간00:01:43 |
회차24 | 강의명2차시 복지 보조금 부정수급 사례 사무장병원 부정수급1 | 교육시간00:01:46 |
회차25 | 강의명2차시 복지 보조금 부정수급 사례 사무장병원 부정수급2 | 교육시간00:02:49 |
회차26 | 강의명2차시 복지 보조금 부정수급 사례 평가하기 | 교육시간00:01:10 |
회차27 | 강의명2차시 복지 보조금 부정수급 사례 정리하기 | 교육시간00:00:34 |
회차28 | 강의명2차시 복지 보조금 부정수급 사례 참고문헌 | 교육시간00:00:18 |
회차29 | 강의명2차시 복지 보조금 부정수급 사례 OUTRO | 교육시간00:00:10 |
회차30 | 강의명3차시 인건비 후원금품 부정사례 INTRO | 교육시간00:00:12 |
회차31 | 강의명3차시 인건비 후원금품 부정사례 생각해보기 | 교육시간00:01:31 |
회차32 | 강의명3차시 인건비 후원금품 부정사례 학습목표 | 교육시간00:00:02 |
회차33 | 강의명3차시 인건비 후원금품 부정사례 인건비 부당수령1 | 교육시간00:02:39 |
회차34 | 강의명3차시 인건비 후원금품 부정사례 인건비 부당수령2 | 교육시간00:00:38 |
회차35 | 강의명3차시 인건비 후원금품 부정사례 횡령사례1 | 교육시간00:02:15 |
회차36 | 강의명3차시 인건비 후원금품 부정사례 횡령사례2 | 교육시간00:02:18 |
회차37 | 강의명3차시 인건비 후원금품 부정사례 횡령사례3 | 교육시간00:01:35 |
회차38 | 강의명3차시 인건비 후원금품 부정사례 횡령사례4 | 교육시간00:02:13 |
회차39 | 강의명3차시 인건비 후원금품 부정사례 후원금품 횡령 | 교육시간00:02:04 |
회차40 | 강의명3차시 인건비 후원금품 부정사례 후원금품 편취 사례 | 교육시간00:01:19 |
회차41 | 강의명3차시 인건비 후원금품 부정사례 평가하기 | 교육시간00:01:06 |
회차42 | 강의명3차시 인건비 후원금품 부정사례 정리하기 | 교육시간00:00:35 |
회차43 | 강의명3차시 인건비 후원금품 부정사례 참고문헌 | 교육시간00:00:02 |
회차44 | 강의명3차시 인건비 후원금품 부정사례 OUTRO | 교육시간00:00:10 |
회차45 | 강의명4차시 촘촘한 관리감독 청렴한 시설운영 INTRO | 교육시간00:00:12 |
회차46 | 강의명4차시 촘촘한 관리감독 청렴한 시설운영 생각해보기 | 교육시간00:01:19 |
회차47 | 강의명4차시 촘촘한 관리감독 청렴한 시설운영 학습목표 | 교육시간00:00:02 |
회차48 | 강의명4차시 촘촘한 관리감독 청렴한 시설운영 시설 지도감독 부정 유형1 | 교육시간00:02:25 |
회차49 | 강의명4차시 촘촘한 관리감독 청렴한 시설운영 시설 지도감독 부정 유형2 | 교육시간00:01:15 |
회차50 | 강의명4차시 촘촘한 관리감독 청렴한 시설운영 시설 지도감독 부정 유형3 | 교육시간00:00:45 |
회차51 | 강의명4차시 촘촘한 관리감독 청렴한 시설운영 운영금 부정 사례1 | 교육시간00:01:37 |
회차52 | 강의명4차시 촘촘한 관리감독 청렴한 시설운영 운영금 부정 사례2 | 교육시간00:03:02 |
회차53 | 강의명4차시 촘촘한 관리감독 청렴한 시설운영 운영금 부정 사례3 | 교육시간00:01:22 |
회차54 | 강의명4차시 촘촘한 관리감독 청렴한 시설운영 복지재정 바로쓰기1 | 교육시간00:02:27 |
회차55 | 강의명4차시 촘촘한 관리감독 청렴한 시설운영 복지재정 바로쓰기2 | 교육시간00:01:04 |
회차56 | 강의명4차시 촘촘한 관리감독 청렴한 시설운영 복지재정 바로쓰기3 | 교육시간00:03:11 |
회차57 | 강의명4차시 촘촘한 관리감독 청렴한 시설운영 복지재정 바로쓰기4 | 교육시간00:02:35 |
회차58 | 강의명4차시 촘촘한 관리감독 청렴한 시설운영 복지재정 바로쓰기5 | 교육시간00:01:30 |
회차59 | 강의명4차시 촘촘한 관리감독 청렴한 시설운영 평가하기 | 교육시간00:01:08 |
회차60 | 강의명4차시 촘촘한 관리감독 청렴한 시설운영 정리하기 | 교육시간00:00:28 |
회차61 | 강의명4차시 촘촘한 관리감독 청렴한 시설운영 참고문헌 | 교육시간00:00:02 |
회차62 | 강의명4차시 촘촘한 관리감독 청렴한 시설운영 OUTRO | 교육시간00:00:11 |
이메일집단수집거부
닫기본 웹 사이트에 게시된 이메일 주소가
전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.