수료기준 : 진도율 80% 이상
교육비용 : 0원
교육수강신청회차 | 강의명 | 교육시간 |
---|---|---|
회차1 | 강의명1차시 시설물안전 안전점검 INTRO | 교육시간00:00:17 |
회차2 | 강의명1차시 시설물안전 안전점검 들어가기 | 교육시간00:01:21 |
회차3 | 강의명1차시 시설물안전 안전점검 학습목표 | 교육시간00:00:24 |
회차4 | 강의명1차시 시설물안전 안전점검 일반사항 | 교육시간00:02:06 |
회차5 | 강의명1차시 시설물안전 안전점검 일반사항2 | 교육시간00:01:33 |
회차6 | 강의명1차시 시설물안전 안전점검 일반사항3 | 교육시간00:01:12 |
회차7 | 강의명1차시 시설물안전 안전점검 일반사항4 | 교육시간00:01:26 |
회차8 | 강의명1차시 시설물안전 안전점검 일반사항5 | 교육시간00:01:36 |
회차9 | 강의명1차시 시설물안전 안전점검 시설물 붕괴 안전관리1 | 교육시간00:02:35 |
회차10 | 강의명1차시 시설물안전 안전점검 시설물 붕괴 안전관리2 | 교육시간00:01:49 |
회차11 | 강의명1차시 시설물안전 안전점검 적용하기 | 교육시간00:00:10 |
회차12 | 강의명1차시 시설물안전 안전점검 평가하기 | 교육시간00:01:02 |
회차13 | 강의명1차시 시설물안전 안전점검 정리하기 | 교육시간00:00:32 |
회차14 | 강의명1차시 시설물안전 안전점검 OUTRO | 교육시간00:00:05 |
회차15 | 강의명2차시 사회복지시설의 위생안전관리 INTRO | 교육시간00:00:17 |
회차16 | 강의명2차시 사회복지시설의 위생안전관리 들어가기 | 교육시간00:01:20 |
회차17 | 강의명2차시 사회복지시설의 위생안전관리 학습목표 | 교육시간00:00:26 |
회차18 | 강의명2차시 사회복지시설의 위생안전관리 위생관리 일반사항 | 교육시간00:01:44 |
회차19 | 강의명2차시 사회복지시설의 위생안전관리 위생관리 일반사항2 | 교육시간00:01:05 |
회차20 | 강의명2차시 사회복지시설의 위생안전관리 활동 | 교육시간00:01:10 |
회차21 | 강의명2차시 사회복지시설의 위생안전관리 활동2 | 교육시간00:01:09 |
회차22 | 강의명2차시 사회복지시설의 위생안전관리 활동3 | 교육시간00:00:53 |
회차23 | 강의명2차시 사회복지시설의 위생안전관리 활동4 | 교육시간00:02:26 |
회차24 | 강의명2차시 사회복지시설 이용자 위생안전수칙 | 교육시간00:01:06 |
회차25 | 강의명2차시 사회복지시설 이용자 위생안전수칙2 | 교육시간00:01:33 |
회차26 | 강의명2차시 사회복지시설 이용자 위생안전수칙3 | 교육시간00:02:22 |
회차27 | 강의명2차시 사회복지시설 이용자 위생안전수칙 적용하기 | 교육시간00:00:10 |
회차28 | 강의명2차시 사회복지시설 이용자 위생안전수칙 평가하기 | 교육시간00:01:01 |
회차29 | 강의명2차시 사회복지시설 이용자 위생안전수칙 정리하기 | 교육시간00:00:33 |
회차30 | 강의명2차시 사회복지시설 이용자 위생안전수칙 OUTRO | 교육시간00:00:05 |
회차31 | 강의명3차시 여름철 자연재난 예방과 대비 INTRO | 교육시간00:00:17 |
회차32 | 강의명3차시 여름철 자연재난 예방과 대비 들어가기 | 교육시간00:01:23 |
회차33 | 강의명3차시 여름철 자연재난 예방과 대비 학습목표 | 교육시간00:00:34 |
회차34 | 강의명3차시 여름철 자연재난 예방과 대비 대응활동 | 교육시간00:02:13 |
회차35 | 강의명3차시 여름철 자연재난 예방과 대비 대응활동2 | 교육시간00:01:55 |
회차36 | 강의명3차시 여름철 자연재난 예방과 대비 대응활동3 | 교육시간00:01:02 |
회차37 | 강의명3차시 여름철 자연재난 예방과 대비 대응활동4 | 교육시간00:01:04 |
회차38 | 강의명3차시 여름철 자연재난 예방과 대비 대응활동5 | 교육시간00:01:25 |
회차39 | 강의명3차시 여름철 자연재난 예방과 대비 대응활동6 | 교육시간00:01:23 |
회차40 | 강의명3차시 여름철 자연재난 예방과 대비 대응활동7 | 교육시간00:02:03 |
회차41 | 강의명3차시 여름철 자연재난 예방과 대비 대응활동8 | 교육시간00:03:22 |
회차42 | 강의명3차시 여름철 자연재난 예방과 대비 대응활동9 | 교육시간00:01:35 |
회차43 | 강의명3차시 여름철 자연재난 예방과 대비 대응활동10 | 교육시간00:01:18 |
회차44 | 강의명3차시 여름철 자연재난 예방과 대비 대응활동 적용하기 | 교육시간00:00:10 |
회차45 | 강의명3차시 여름철 자연재난 예방과 대비 대응활동 평가하기 | 교육시간00:01:01 |
회차46 | 강의명3차시 여름철 자연재난 예방과 대비 대응활동 정리하기 | 교육시간00:00:41 |
회차47 | 강의명3차시 여름철 자연재난 예방과 대비 대응활동 OUTRO | 교육시간00:00:05 |
회차48 | 강의명4차시 동절기 재난안전관리 INTRO | 교육시간00:00:17 |
회차49 | 강의명4차시 동절기 재난안전관리 사건사고 | 교육시간00:01:42 |
회차50 | 강의명4차시 동절기 재난안전관리 학습목표 | 교육시간00:00:28 |
회차51 | 강의명4차시 동절기 재난안전관리 황사재난 예방과 대응활동 | 교육시간00:01:07 |
회차52 | 강의명4차시 동절기 재난안전관리 황사재난 예방과 대응활동2 | 교육시간00:00:38 |
회차53 | 강의명4차시 동절기 재난안전관리 황사재난 예방과 대응활동3 | 교육시간00:01:23 |
회차54 | 강의명4차시 동절기 재난안전관리 황사재난 예방과 대응활동4 | 교육시간00:01:02 |
회차55 | 강의명4차시 동절기 재난안전관리 황사재난 예방과 대응활동5 | 교육시간00:01:15 |
회차56 | 강의명4차시 동절기 재난안전관리 황사재난 예방과 대응활동6 | 교육시간00:00:54 |
회차57 | 강의명4차시 동절기 재난안전관리 황사재난 예방과 대응활동7 | 교육시간00:01:01 |
회차58 | 강의명4차시 동절기 재난안전관리 황사재난 예방과 대응활동8 | 교육시간00:01:44 |
회차59 | 강의명4차시 동절기 재난안전관리 황사재난 예방과 대응활동9 | 교육시간00:02:18 |
회차60 | 강의명4차시 동절기 재난안전관리 황사재난 예방과 대응활동10 | 교육시간00:01:19 |
회차61 | 강의명4차시 동절기 재난안전관리 황사재난 예방과 대응활동 적용하기 | 교육시간00:00:10 |
회차62 | 강의명4차시 동절기 재난안전관리 황사재난 예방과 대응활동 평가하기 | 교육시간00:01:00 |
회차63 | 강의명4차시 동절기 재난안전관리 황사재난 예방과 대응활동 정리하기 | 교육시간00:00:32 |
회차64 | 강의명4차시 동절기 재난안전관리 황사재난 예방과 대응활동 OUTRO | 교육시간00:00:05 |
회차65 | 강의명5차시 자연재난 안전관리 INTRO | 교육시간00:00:17 |
회차66 | 강의명5차시 자연재난 안전관리 들어가기 | 교육시간00:01:37 |
회차67 | 강의명5차시 자연재난 안전관리 학습목표 | 교육시간00:00:34 |
회차68 | 강의명5차시 자연재난 안전관리 지진 지진해일 일반사항 | 교육시간00:01:17 |
회차69 | 강의명5차시 자연재난 안전관리 지진 지진해일 일반사항2 | 교육시간00:00:42 |
회차70 | 강의명5차시 자연재난 안전관리 지진 지진해일 일반사항3 | 교육시간00:01:15 |
회차71 | 강의명5차시 자연재난 안전관리 지진 지진해일 안전관리 | 교육시간00:01:22 |
회차72 | 강의명5차시 자연재난 안전관리 지진 지진해일 안전관리2 | 교육시간00:00:50 |
회차73 | 강의명5차시 자연재난 안전관리 지진 지진해일 안전관리3 | 교육시간00:02:29 |
회차74 | 강의명5차시 자연재난 안전관리 지진 지진해일 안전관리4 | 교육시간00:01:06 |
회차75 | 강의명5차시 자연재난 안전관리 재난 시 행동 | 교육시간00:01:19 |
회차76 | 강의명5차시 자연재난 안전관리 재난 시 행동2 | 교육시간00:00:49 |
회차77 | 강의명5차시 자연재난 안전관리 재난 시 행동3 | 교육시간00:00:50 |
회차78 | 강의명5차시 자연재난 안전관리 재난 시 행동4 | 교육시간00:01:13 |
회차79 | 강의명5차시 자연재난 안전관리 재난 시 행동5 | 교육시간00:01:41 |
회차80 | 강의명5차시 자연재난 안전관리 적용하기 | 교육시간00:00:10 |
회차81 | 강의명5차시 자연재난 안전관리 평가하기 | 교육시간00:01:01 |
회차82 | 강의명5차시 자연재난 안전관리 정리하기 | 교육시간00:00:45 |
회차83 | 강의명5차시 자연재난 안전관리 OUTRO | 교육시간00:00:05 |
회차84 | 강의명6차시 골든타임 INTRO | 교육시간00:00:17 |
회차85 | 강의명6차시 골든타임 들어가기 | 교육시간00:01:16 |
회차86 | 강의명6차시 골든타임 학습목표 | 교육시간00:00:23 |
회차87 | 강의명6차시 골든타임 응급확자와 응급처치 | 교육시간00:01:30 |
회차88 | 강의명6차시 골든타임 응급확자와 응급처치2 | 교육시간00:01:53 |
회차89 | 강의명6차시 골든타임 응급확자와 응급처치3 | 교육시간00:00:53 |
회차90 | 강의명6차시 골든타임 응급확자와 응급처치4 | 교육시간00:01:16 |
회차91 | 강의명6차시 골든타임 응급확자와 응급처치5 | 교육시간00:01:59 |
회차92 | 강의명6차시 골든타임 응급확자와 응급처치6 | 교육시간00:01:21 |
회차93 | 강의명6차시 골든타임 응급확자와 응급처치7 | 교육시간00:01:12 |
회차94 | 강의명6차시 골든타임 인공호흡과 심폐소생술 | 교육시간00:01:27 |
회차95 | 강의명6차시 골든타임 인공호흡과 심폐소생술2 | 교육시간00:00:56 |
회차96 | 강의명6차시 골든타임 인공호흡과 심폐소생술3 | 교육시간00:01:27 |
회차97 | 강의명6차시 골든타임 인공호흡과 심폐소생술4 | 교육시간00:01:17 |
회차98 | 강의명6차시 골든타임 적용하기 | 교육시간00:00:10 |
회차99 | 강의명6차시 골든타임 평가하기 | 교육시간00:01:00 |
회차100 | 강의명6차시 골든타임 정리하기 | 교육시간00:01:02 |
회차101 | 강의명6차시 골든타임 OUTRO | 교육시간00:00:05 |
이메일집단수집거부
닫기본 웹 사이트에 게시된 이메일 주소가
전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.